最近の流行状況       (記載 7月13日 )
5週前 4週前 3週前  2週前 先週
溶連菌感染症 3 1 4 3 2
アデノウイルス感染症(プール熱など 0 0 0 0 0
インフルエンザ  A
          B
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
流行性耳下腺炎(おたふく) 0 0 1 0 0
水痘 1 1 2 3 2
麻疹 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0
手足口病 0 1 2 0 5
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 1
ロタウイルス腸炎 0 0 0 0 0
ノロウイルス腸炎 0 1 0 0 0
アデノウイルス腸炎 3 1 2 0 1
感染性胃腸炎(病原体不詳) 1 2 0 1 0
伝染性紅斑(リンゴ病) 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0
百日咳 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 1 1 0 1
ヒトメタニューモウイルス 0 1 2 1 3
新型コロナ  0 0 0 0 0
                                                               
0

医療法人社団
  五味キッズクリニック