最近の流行状況       (記載 3月2日 )
5週前 4週前 3週前  2週前 先週
溶連菌感染症 16 2 10 6 7
アデノウイルス感染症(プール熱など 0 0 0 0 0
インフルエンザ  A
          B
7
17
3
29
1
37
1
41
0
29
流行性耳下腺炎(おたふく) 0 0 0 0 0
水痘 1 0 0 0 0
麻疹 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0
ロタウイルス腸炎 0 0 0 0 0
ノロウイルス腸炎 0 5 0 0 2
アデノウイルス腸炎 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(病原体不詳) 2 3 8 6 6
伝染性紅斑(リンゴ病) 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0
百日咳 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 1 1 0 0
ヒトメタニューモウイルス 0 0 1 0 0
新型コロナ  2 8 3 8 1
                                                               
0

医療法人社団
  五味キッズクリニック