最近の流行状況       (記載 4月13日 )
5週前 4週前 3週前  2週前 先週
溶連菌感染症 13 8 8 7 1
アデノウイルス感染症(プール熱など 0 0 0 0 0
インフルエンザ  A
          B
0
20
0
30
0
28
0
3
0
0
流行性耳下腺炎(おたふく) 0 0 0 0 0
水痘 0 0 1 0 1
麻疹 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 1
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0
ロタウイルス腸炎 0 0 0 0 0
ノロウイルス腸炎 1 4 4 1 1
アデノウイルス腸炎 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(病原体不詳) 5 4 7 2 3
伝染性紅斑(リンゴ病) 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 1 0 0 0
百日咳 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 1 0 0 0 1
ヒトメタニューモウイルス 1 2 1 2 1
新型コロナ  1 1 1 0 0
                                                               
0

医療法人社団
  五味キッズクリニック