最近の流行状況       (記載 8月3日 )
5週前 4週前 3週前  2週前 先週
溶連菌感染症 3 2 1 1 2
アデノウイルス感染症(プール熱など 0 0 0 0 0
インフルエンザ  A
          B
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
流行性耳下腺炎(おたふく) 0 0 0 0 0
水痘 3 2 2 1 0
麻疹 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0
手足口病 0 5 3 7 12
ヘルパンギーナ 0 1 6 2 3
ロタウイルス腸炎 0 0 0 0 0
ノロウイルス腸炎 0 0 0 1 0
アデノウイルス腸炎 0 1 0 0 0
感染性胃腸炎(病原体不詳) 1 0 5 1 2
伝染性紅斑(リンゴ病) 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 2 0 0
百日咳 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 1 0 0 0
ヒトメタニューモウイルス 1 3 2 3 1
新型コロナ  0 0 3 3 3
                                                               
0

医療法人社団
  五味キッズクリニック