最近の流行状況       (記載 9月14日 )
5週前 4週前 3週前  2週前 先週
溶連菌感染症 1 0 0 2 0
アデノウイルス感染症(プール熱など 0 0 0 0 1
インフルエンザ  A
          B
1
0
1
0
3
0
8
0
6
0
流行性耳下腺炎(おたふく) 0 0 0 1 0
水痘 0 0 0 0 0
麻疹 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0
手足口病 1 0 1 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 0 6 4
ロタウイルス腸炎 0 0 0 0 0
ノロウイルス腸炎 0 0 0 0 0
アデノウイルス腸炎 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(病原体不詳) 1 1 3 3 7
伝染性紅斑(リンゴ病) 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 1
百日咳 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0
ヒトメタニューモウイルス 1 0 1 5 1
新型コロナ  0 0 1 3 5
                                                               
0

医療法人社団
  五味キッズクリニック