最近の流行状況       (記載 11月18日 )
5週前 4週前 3週前  2週前 先週
溶連菌感染症 0 4 2 4 5
アデノウイルス感染症(プール熱など 0 0 0 0 0
インフルエンザ  A
          B
0
0
2
1
5
0
10
0
31
0
流行性耳下腺炎(おたふく) 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 1 0
麻疹 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 3 0 0 0 0
ロタウイルス腸炎 0 0 0 0 0
ノロウイルス腸炎 0 0 0 0 0
アデノウイルス腸炎 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(病原体不詳) 2 0 3 0 1
伝染性紅斑(リンゴ病) 1 2 2 0 0
マイコプラズマ肺炎 10 11 3 5 8
百日咳 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 1 1 1 1 4
ヒトメタニューモウイルス 0 0 0 0 0
新型コロナ  0 2 2 1 2
                                                               
0

医療法人社団
  五味キッズクリニック